Continúan las lluvias este lunes en gran parte del país dice Onamet

Santo Domingo
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó para la tarde de este lunes chubascos locales con aisladas tronadas y ráfagas de viento sobre el noreste, sureste, cordillera Central y el Gran Santo Domingo, debido la humedad dejada por una onda tropical y vaguada.
Para mañana un sistema de alta presión estará dominando las condiciones del tiempo, disminuyendo el contenido de humedad y un escenario de pocas lluvias sobre la mayor parte del país. Sin embargo, por efectos del viento, y del calentamiento diurno se producirán aislados chubascos sobre las regiones noreste, sureste y el Gran Santo Domingo.
En otro orden, informó que la tormenta tropical Pablo, está ubicado a 1,155 km, al noreste de Lajes en los Azores, (en el océano Atlántico Norte), con vientos de 85 km/h, se mueve al norte a 7 km/h. Otra zona de aguaceros y tormenta eléctrica a cientos de millas al oeste de azores, no tropical con un potencial bajo de un 10% para convertirse en ciclón subtropical.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Medio nublado con chubascos y tronadas en la tarde. | 32/ 34 | 22/24 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 32/ 34 | 22/24 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos en la tarde. | 26/28 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado con chubascos dispersos y tronadas en la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado con chubascos dispersos y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado con chubascos dispersos y tronadas. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos en la tare. | 32/ 34 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas. | 32/34 | 22/24 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con chubascos y tronadas. | 31/33 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 32/34 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado con chubascos y tronadas en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
| La Altagracia | Medio nublado con chubascos dispersos y tronadas. | 32/34 | 23/25 |
No hay comentarios